Разделы Сейчас солнце находится в знаке зодиака Овен
Главная страница
Гороскоп на 2024 год
Лунный календарь 2024
Ежедневный лунный гороскоп
Индивидуальный астрологический гороскоп
Гороскоп Пифагора
Гороскоп на совместимость в любви
Гороскоп предыдущей жизни
Совместимость имен
Биоритмы
Календарь Новолуний и Полнолуний
Расчеты с датами
Зодиакальный гороскоп
Китайский гороскоп
Географические координаты городов
Реклама на нашем сайте
Обратная связь
Фазы Луны в 2030 году
Фазы Луны тесно связаны со многими жизненными циклами на земле. В разные фазы Луны меняется и ее влияние на организм человека. Замечено, что во время убывающей фазы Луны возрастает количество рождаемых мальчиков и снижается количество рождаемых девочек. Не только у больных, но и у здоровых людей влияние Луны достаточно ощутимо. Оно выражается, например, в повышенной трудоспособности и возбудимости в период полнолуния, а также в понижении активности и увеличения усталости во время новолуния. Есть и статистические данные, указывающие на увеличение количества преступлений во время полнолуния. Таким образом, можно сделать вывод, что существует связь между фазами Луны и душевным состоянием людей, выражающаяся в изменении настроения.
Новолуния в 2030 году

Новолуния в 2030 году

Новолуние
Московское время (MSK)Универсальное время (UTC)
Пт04 января 2030 г.05:48:53Пт04 января 2030 г.02:48:53
Сб02 февраля 2030 г.19:06:49Сб02 февраля 2030 г.16:06:49
Пн04 марта 2030 г.09:34:03Пн04 марта 2030 г.06:34:03
Ср3 апреля 2030 г.01:02:03Вт02 апреля 2030 г.22:02:03
Чт02 мая 2030 г.17:11:40Чт02 мая 2030 г.14:11:40
Сб01 июня 2030 г.09:20:42Сб01 июня 2030 г.06:20:42
Пн1 июля 2030 г.00:33:51Вс30 июня 2030 г.21:33:51
Вт30 июля 2030 г.14:10:34Вт30 июля 2030 г.11:10:34
Чт29 августа 2030 г.02:06:58Ср28 августа 2030 г.23:06:58
Пт27 сентября 2030 г.12:54:13Пт27 сентября 2030 г.09:54:13
Сб26 октября 2030 г.23:16:33Сб26 октября 2030 г.20:16:33
Пн25 ноября 2030 г.09:46:00Пн25 ноября 2030 г.06:46:00
Вт24 декабря 2030 г.20:31:34Вт24 декабря 2030 г.17:31:34
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00

 

Первая четверть в 2030 году

Первая четверть в 2030 году

Новолуние
Московское время (MSK)Универсальное время (UTC)
Пт11 января 2030 г.17:05:26Пт11 января 2030 г.14:05:26
Вс10 февраля 2030 г.14:48:46Вс10 февраля 2030 г.11:48:46
Вт12 марта 2030 г.11:46:57Вт12 марта 2030 г.08:46:57
Чт11 апреля 2030 г.05:56:37Чт11 апреля 2030 г.02:56:37
Пт10 мая 2030 г.20:11:11Пт10 мая 2030 г.17:11:11
Вс09 июня 2030 г.06:35:08Вс09 июня 2030 г.03:35:08
Пн08 июля 2030 г.14:01:30Пн08 июля 2030 г.11:01:30
Вт06 августа 2030 г.19:42:33Вт06 августа 2030 г.16:42:33
Чт5 сентября 2030 г.00:55:10Ср04 сентября 2030 г.21:55:10
Пт04 октября 2030 г.06:55:42Пт04 октября 2030 г.03:55:42
Сб02 ноября 2030 г.14:55:37Сб02 ноября 2030 г.11:55:37
Пн2 декабря 2030 г.01:56:14Вс01 декабря 2030 г.22:56:14
Вт31 декабря 2030 г.16:35:25Вт31 декабря 2030 г.13:35:25
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00

 

Полнолуния в 2030 году

Полнолуния в 2030 году

Полнолуние
Московское время (MSK)Универсальное время (UTC)
Сб19 января 2030 г.18:53:51Сб19 января 2030 г.15:53:51
Пн18 февраля 2030 г.09:19:23Пн18 февраля 2030 г.06:19:23
Вт19 марта 2030 г.20:55:48Вт19 марта 2030 г.17:55:48
Чт18 апреля 2030 г.06:19:24Чт18 апреля 2030 г.03:19:24
Пт17 мая 2030 г.14:18:38Пт17 мая 2030 г.11:18:38
Сб15 июня 2030 г.21:40:17Сб15 июня 2030 г.18:40:17
Пн15 июля 2030 г.05:11:23Пн15 июля 2030 г.02:11:23
Вт13 августа 2030 г.13:44:05Вт13 августа 2030 г.10:44:05
Чт12 сентября 2030 г.00:17:17Ср11 сентября 2030 г.21:17:17
Пт11 октября 2030 г.13:45:59Пт11 октября 2030 г.10:45:59
Вс10 ноября 2030 г.06:29:53Вс10 ноября 2030 г.03:29:53
Вт10 декабря 2030 г.01:40:01Пн09 декабря 2030 г.22:40:01
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00

 

Последняя четверть в 2030 году

Последняя четверть в 2030 году

Новолуние
Московское время (MSK)Универсальное время (UTC)
Сб26 января 2030 г.21:14:01Сб26 января 2030 г.18:14:01
Пн25 февраля 2030 г.04:57:15Пн25 февраля 2030 г.01:57:15
Вт26 марта 2030 г.12:50:44Вт26 марта 2030 г.09:50:44
Ср24 апреля 2030 г.21:38:17Ср24 апреля 2030 г.18:38:17
Пт24 мая 2030 г.07:56:48Пт24 мая 2030 г.04:56:48
Сб22 июня 2030 г.20:19:03Сб22 июня 2030 г.17:19:03
Пн22 июля 2030 г.11:07:03Пн22 июля 2030 г.08:07:03
Ср21 августа 2030 г.04:15:00Ср21 августа 2030 г.01:15:00
Чт19 сентября 2030 г.22:55:55Чт19 сентября 2030 г.19:55:55
Сб19 октября 2030 г.17:49:44Сб19 октября 2030 г.14:49:44
Пн18 ноября 2030 г.11:31:57Пн18 ноября 2030 г.08:31:57
Ср18 декабря 2030 г.03:00:49Ср18 декабря 2030 г.00:00:49
   * Московское время (MSK) = UTC+3:00

 

.::.
F.A.Q.
   Q: Насколько точны ваши расчеты? На другом сайте данные по фазам Луны сильно отличаются.
   A: Наши данные очень высокой точности. Погрешность, в диапазоне от 1620 г. до наших дней, приблизительно от нескольких секунд до минуты. Алгоритм расчета фаз Луны использует корректирующие таблицы NASA. Также наши результаты были сверены с лучшими профессиональными астрономическими программами.

   Q: Учитываются ли в таблице переходы на зимнее, летнее или декретное время?
   A: Нет, не учитываются. Все поправки для прежних лет нужно делать самостоятельно. Московское время указывается строго по современному правилу UTC+3.

   Q: Могу ли я использовать эти данные фаз Луны на своем сайте?
   A: Да, но при условии размещения прямой ссылки на www.goroskop.org или на эту страницу.

  Сейчас солнце находится в знаке зодиака Овен

Главная страница

Copyright 1999-2023 (c) goroskop.org
All rights reserved.




.:::.
Притча

Смысл всякой деятельности лежит вне ее пределов.

Человек взял в руку стакан воды и сделал глоток.
Может быть он хотел пить.
Может быть, хотел попробовать воду на вкус.
Может быть, хотел заснуть и не проснуться, но ушибся.
Мы ничего не можем знать об этом, если не знаем,что было до этого глотка, и что было после. Чтобы понять смысл деятельности, нужно выйти за ее пределы. Внутри нее мы можем понять только смысл ее отдельных частей.
Смысл всякой деятельности лежит вне ее пределов.
И смысл жизни - вне ее пределов. Внутри самой жизни мы ее смысл никак не обнаружим.Мы сможем понять смысл только наших
отдельных дел и житейских событий.
Из книги Владимира Тарасова "Технология жизни"

.:::.